运费参考
从安省、BC 省寄一个包裹多少钱?
我们的到手价(含税含费),旁边是同一天、同一线路、同样箱子的 Canada Post 门市价。
41–83%低于 Canada Post 门市价(以下全部示例线路)
温哥华卡尔加里温尼伯多伦多蒙特利尔哈利法克斯ONBC
箱子 40 × 30 × 30 cm · 10 kg
ParcelBee 含税含费的运费示例(加元),与 Canada Post Regular Parcel 门市价(含税含费)对比,报价日期 2026年10月20日。| 寄到 | 安省寄出多伦多 | BC 省寄出列治文 |
|---|
| 多伦多, ON | $4.52同城Canada Post 门市价 $22.10 · 省 80%1–3 天 | $10.68Canada Post 门市价 $39.11 · 省 73%3–6 天 |
|---|
| 温哥华, BC | $10.13Canada Post 门市价 $38.06 · 省 73%3–6 天 | $4.20同城Canada Post 门市价 $20.61 · 省 80%1–3 天 |
|---|
| 卡尔加里, AB | $10.15Canada Post 门市价 $37.52 · 省 73%3–6 天 | $7.35Canada Post 门市价 $27.47 · 省 73%2–3 天 |
|---|
| 温尼伯, MB | $8.43Canada Post 门市价 $33.95 · 省 75%3–6 天 | $10.15Canada Post 门市价 $36.33 · 省 72%3–6 天 |
|---|
| 蒙特利尔, QC | $6.30Canada Post 门市价 $27.13 · 省 77%2–3 天 | $10.55Canada Post 门市价 $37.11 · 省 72%3–6 天 |
|---|
| 哈利法克斯, NS | $9.15Canada Post 门市价 $36.25 · 省 75%3–6 天 | $15.18Canada Post 门市价 $47.21 · 省 68%3–6 天 |
|---|
| 多伦多, ON | $5.09同城Canada Post 门市价 $28.79 · 省 82%1–3 天 | $17.82Canada Post 门市价 $57.89 · 省 69%3–6 天 |
|---|
| 温哥华, BC | $16.62Canada Post 门市价 $56.30 · 省 70%3–6 天 | $4.73同城Canada Post 门市价 $26.83 · 省 82%1–3 天 |
|---|
| 卡尔加里, AB | $16.62Canada Post 门市价 $53.30 · 省 69%3–6 天 | $10.50Canada Post 门市价 $41.45 · 省 75%2–3 天 |
|---|
| 温尼伯, MB | $13.32Canada Post 门市价 $45.72 · 省 71%3–6 天 | $16.62Canada Post 门市价 $48.79 · 省 66%3–6 天 |
|---|
| 蒙特利尔, QC | $8.40Canada Post 门市价 $38.39 · 省 78%2–3 天 | $17.01Canada Post 门市价 $61.49 · 省 72%4–9 天 |
|---|
| 哈利法克斯, NS | $14.47Canada Post 门市价 $50.97 · 省 72%3–6 天 | $26.04Canada Post 门市价 $63.84 · 省 59%3–6 天 |
|---|
| 多伦多, ON | $6.78同城Canada Post 门市价 $37.39 · 省 82%1–3 天 | $19.19Canada Post 门市价 $72.61 · 省 74%4–9 天 |
|---|
| 温哥华, BC | $17.83Canada Post 门市价 $69.33 · 省 74%4–9 天 | $6.30同城Canada Post 门市价 $34.80 · 省 82%1–3 天 |
|---|
| 卡尔加里, AB | $21.85Canada Post 门市价 $74.22 · 省 71%4–8 天 | $14.70Canada Post 门市价 $54.88 · 省 73%2–3 天 |
|---|
| 温尼伯, MB | $18.54Canada Post 门市价 $55.42 · 省 67%4–9 天 | $21.29Canada Post 门市价 $60.43 · 省 65%4–8 天 |
|---|
| 蒙特利尔, QC | $11.55Canada Post 门市价 $49.81 · 省 77%2–3 天 | $17.83Canada Post 门市价 $74.58 · 省 76%4–9 天 |
|---|
| 哈利法克斯, NS | $20.13Canada Post 门市价 $61.87 · 省 67%4–9 天 | $31.26Canada Post 门市价 $74.40 · 省 58%4–8 天 |
|---|
| 多伦多, ON | $9.04同城Canada Post 门市价 $51.91 · 省 83%1–3 天 | $21.89Canada Post 门市价 $88.58 · 省 75%4–9 天 |
|---|
| 温哥华, BC | $20.34Canada Post 门市价 $83.77 · 省 76%4–9 天 | $8.40同城Canada Post 门市价 $49.27 · 省 83%1–3 天 |
|---|
| 卡尔加里, AB | $25.26Canada Post 门市价 $88.77 · 省 72%4–8 天 | $19.43Canada Post 门市价 $67.57 · 省 71%2–3 天 |
|---|
| 温尼伯, MB | $21.58Canada Post 门市价 $65.61 · 省 67%4–9 天 | $24.68Canada Post 门市价 $69.94 · 省 65%4–8 天 |
|---|
| 蒙特利尔, QC | $15.23Canada Post 门市价 $67.67 · 省 77%2–3 天 | $20.34Canada Post 门市价 $88.86 · 省 77%4–9 天 |
|---|
| 哈利法克斯, NS | $23.43Canada Post 门市价 $75.19 · 省 69%4–9 天 | $35.24Canada Post 门市价 $90.45 · 省 61%4–8 天 |
|---|
| 多伦多, ON | $10.17同城Canada Post 门市价 $60.14 · 省 83%1–3 天 | $31.85Canada Post 门市价 $98.74 · 省 68%4–9 天 |
|---|
| 温哥华, BC | $29.60Canada Post 门市价 $92.36 · 省 68%4–9 天 | $9.45同城Canada Post 门市价 $56.92 · 省 83%1–3 天 |
|---|
| 卡尔加里, AB | $43.33Canada Post 门市价 $103.79 · 省 58%4–9 天 | $23.10Canada Post 门市价 $76.65 · 省 70%2–3 天 |
|---|
| 温尼伯, MB | $30.92Canada Post 门市价 $75.54 · 省 59%4–9 天 | $43.33Canada Post 门市价 $82.17 · 省 47%4–9 天 |
|---|
| 蒙特利尔, QC | $17.85Canada Post 门市价 $78.06 · 省 77%2–3 天 | $29.60Canada Post 门市价 $102.78 · 省 71%4–9 天 |
|---|
| 哈利法克斯, NS | $33.57Canada Post 门市价 $85.98 · 省 61%4–9 天 | $60.56Canada Post 门市价 $103.12 · 省 41%4–8 天 |
|---|
| 多伦多, ON | $11.30同城Canada Post 门市价 $67.20 · 省 83%1–3 天 | $35.49Canada Post 门市价 $107.85 · 省 67%4–9 天 |
|---|
| 温哥华, BC | $32.98Canada Post 门市价 $100.81 · 省 67%4–9 天 | $10.50同城Canada Post 门市价 $63.22 · 省 83%1–3 天 |
|---|
| 卡尔加里, AB | $47.81Canada Post 门市价 $113.84 · 省 58%4–9 天 | $26.78Canada Post 门市价 $82.58 · 省 68%2–3 天 |
|---|
| 温尼伯, MB | $33.95Canada Post 门市价 $82.73 · 省 59%4–9 天 | $47.81Canada Post 门市价 $88.44 · 省 46%4–9 天 |
|---|
| 蒙特利尔, QC | $20.48Canada Post 门市价 $84.27 · 省 76%2–3 天 | $32.98Canada Post 门市价 $112.40 · 省 71%4–9 天 |
|---|
| 哈利法克斯, NS | $36.86Canada Post 门市价 $94.38 · 省 61%4–9 天 | $63.00Canada Post 门市价 $113.45 · 省 44%4–8 天 |
|---|
价格含税含费。ParcelBee 价格取2026年10月20日当天最便宜的渠道;划线价是同一天、同一包裹、同一线路的 Canada Post Regular Parcel 门市价(含税含费)。示例分别从多伦多(M5V 2T6)和列治文(V6X 1A1)寄出,实际价格以邮编、尺寸、重量和所选渠道为准。